Classement des séries pour la Saison 2016- 2017
Licence Nom Prénom Cat. Série Au 01/09/2016
6002173 BAIX Marcelle V 4 4A
6040373 BETTIOL Micheline V 6 *
6038331 CORNIL Liliane V 5 5D
6025829 DELFERIERE Françoise D 5 5D
6043019 DUBOIS Nicole V 6 5D
6028466 DUGAUQUIER Georges D 4 4C
6040913 DUTRIEUX Lise-Marie V 4 4C
6038329 HOUDART Gilbert V 4 5A
6037692 LECOCQ Fernand V 6 6A
6028488 LIEMANS Monique V 5 5D
6023642 MENEGAZZI Hugues D 5 6B
6025831 SABATINO Christine S 5 5D
6045276 SABATINO Céleste D 6 *
6040924 SCOPPETTA Clara V 5 5C
6043379 THIRY Colette D 6 6B